제품 이름: | 난조 레이저 거리측정기 감지기 3000m | 정확도: | +-1m |
---|---|---|---|
크기: | 28*69*60mm | 무게: | 75G에 관하여 |
측정 범위: | 5~3000m | 전압: | CR3V |
하이 라이트: | laser line distance sensor,laser height sensor |
레이저 거리측정기 감지기 특징:
1. 레이저 거리측정기 감지기를 위해 좋은
2. 지원 단 하나 측정/지속적인 측정
3. 자료 출력: RXTX, USB, RS232, RS485, 선택 Bluetooth
레이저 거리측정기 감지기 특징의 명세:
유명 상표 | JRT |
제품 이름 | 레이저 거리측정기 감지기 |
증명서 | FDA/ISO9001/CE/FCC/ROHS |
모델 번호 | LRF3000 |
원래 장소 | 중국 |
정확도 | ±1 m (39 인치) |
측정 단위 | 미터/인치/발 |
측정 범위 (반영 없이) | 5~3000m |
레이저 종류 | 종류 II |
레이저 유형 | 905nm |
확대 | 6X |
건전지 유형 | CR2-3V |
크기 | 28*69*60mm |
무게 | 75g에 관하여 |
전기 수준 | TTL/CMOS |
작용 온도 | -10-50 ℃ (14-122 ℉) |
저장 온도 | -25~60 ℃ (- 13~140 ℉) |
1. 강한 빛을 가진 환경에 높거나 낮은 측정 점의 산만한 반사율 같이 나쁜 측정 상태 하에서.
2. 표적의 강한 빛 또는 나쁜 산만한 반사율의 밑에, 반영 널을 사용하십시오
3. 작용 온도 -10 ºC~50 ºC는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
4. 자료 출력을 위해, 직렬 포트, USB는 선택적입니다
5. 당신은 지속적인 측정에 명령을 사용할 수 있습니다.